Wiadomości
- 4 grudnia 2006
- wyświetleń: 2117
Tenis stołowy: SP 10 z Piasku najlepsza
25 listopada w Piasku odbył się I Turniej Grand Prix Pszczyny w Tenisie Stołowym. W imprezie udział wzięły szkoły podstawowe z Piasku, Poręby, Czarkowa oraz dwie z Pszczyny. Rozgrywki zostały podzielone ze wzgledu na wiek uczestników; osobno startowali także chłopcy i dziewczyny.
Najlepszą druzyną okazali się młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku. Reprezentanci tej szkoły wygrali w trzech konkurencjach i wygrali także w klasyfikacji wspólzawodnictwa szkolnego. W jednej zwycieżył uczeń SP nr 6 z Czarkowa, która zajęła w klasyfikacji trzecie miejsce. Obie szkoły rozdzieliła pszczyńska SP nr 2.
Oskar / pless.pl
Wyniki:
Kategoria: dziewczyny z klas IV i młodsze
1. Nowok Betina 8/96 SP 10 Piasek 32 pkt
2. Klima Anna 4/96 SP 10 Piasek 29 pkt
3. Januszewska Iga 3/97 SP 2 Pszczyna 27 pkt
4. Piekarczyk Magdalena 1/97 SP 10 Piasek 26 pkt
5. Ficek Justyna 6/97 SP 10 Piasek 25 pkt
6. Chroszcz Marta 3/96 SP 2 Pszczyna 24 pkt
Kategoria: chłopcy z klas IV i młodsi
1. Kułagowski Kamil 3/98 SP 10 Piasek 32 pkt
2. Poloczek Krzysztof 5/97 SP 6 Czarków 29 pkt
3. Furtok Dominik 2/98 SP 2 Pszczyna 27 pkt
4. Kmiecik Kornel 2/98 SP 1 Pszczyna 26 pkt
5. Stiskun Błażej 1/97 SP 2 Pszczyna 25 pkt
6. Jurga Karol 6/96 SP 6 Czarków 24 pkt
7. Pastuszka Łukasz 8/97 SP 10 Piasek 23 pkt
8. Szpilak Kamil 9/97 SP 2 Pszczyna 22 pkt
9. Pawliczek Zbigniew 6/96 SP 10 Piasek 21 pkt
10. Lubski Mateusz ` 10/97 SP 2 Pszczyna 20 pkt
11. Operchalski Adrian 10/96 SP 10 Piasek 19 pkt
12. Boroń Kamil 4/96 SP 2 Pszczyna 18 pkt
Kategoria: chłopcy z klas V-VI
1. Rabaszowski Damian 6/94 SP 6 Czarków 32 pkt
2. Kułagowski Patryk 8/94 SP 10 Piasek 29 pkt
3. Furtok Damian 4/94 SP 2 Pszczyna 27 pkt
4. Ryguła Tomasz 4/95 SP 10 Piasek 26 pkt
5. Lasek Paweł 4/94 SP 10 Piasek 26 pkt
6. Gaweł Jakub 11/95 SP 11 Poręba 24 pkt
7. Pastuszka Mateusz 9/94 SP 10 Piasek 23 pkt
8. Krupa Szymon 12/94 SP 1 Pszczyna 22 pkt
9. Loska Michał 5/95 SP 10 Piasek 21 pkt
10. Ryguła Dawid 6/95 SP 10 Piasek 20 pkt
11. Olesz Marek 3/95 SP 10 Piasek 19 pkt
12. Bajkowski Mariusz 6/95 SP 2 Pszczyna 18 pkt
13. Boroń Piotr 4/95 SP 2 Pszczyna 17 pkt
14. Mazur Łukasz 8/94 SP 10 Piasek 16 pkt
Kategoria: dziewczyny z klas V-VI
1. Kania Paulina 8/94 SP 10 Piasek 32 pkt
2. Kubacka Patrycja 10/94 SP 10 Piasek 29 pkt
3. Wolszczak Maria 1/94 SP 10 Piasek 27 pkt
Współzawodnictwo szkolne
1. SP 10 Piasek 125 pkt
2. SP 2 Pszczyna 81 pkt
3. SP 6 Czarków 61 pkt
4. SP 1 Pszczyna 48 pkt
5. SP 11 Poręba 24 pkt
Najlepszą druzyną okazali się młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku. Reprezentanci tej szkoły wygrali w trzech konkurencjach i wygrali także w klasyfikacji wspólzawodnictwa szkolnego. W jednej zwycieżył uczeń SP nr 6 z Czarkowa, która zajęła w klasyfikacji trzecie miejsce. Obie szkoły rozdzieliła pszczyńska SP nr 2.
Oskar / pless.pl
Wyniki:
Kategoria: dziewczyny z klas IV i młodsze
1. Nowok Betina 8/96 SP 10 Piasek 32 pkt
2. Klima Anna 4/96 SP 10 Piasek 29 pkt
3. Januszewska Iga 3/97 SP 2 Pszczyna 27 pkt
4. Piekarczyk Magdalena 1/97 SP 10 Piasek 26 pkt
5. Ficek Justyna 6/97 SP 10 Piasek 25 pkt
6. Chroszcz Marta 3/96 SP 2 Pszczyna 24 pkt
Kategoria: chłopcy z klas IV i młodsi
1. Kułagowski Kamil 3/98 SP 10 Piasek 32 pkt
2. Poloczek Krzysztof 5/97 SP 6 Czarków 29 pkt
3. Furtok Dominik 2/98 SP 2 Pszczyna 27 pkt
4. Kmiecik Kornel 2/98 SP 1 Pszczyna 26 pkt
5. Stiskun Błażej 1/97 SP 2 Pszczyna 25 pkt
6. Jurga Karol 6/96 SP 6 Czarków 24 pkt
7. Pastuszka Łukasz 8/97 SP 10 Piasek 23 pkt
8. Szpilak Kamil 9/97 SP 2 Pszczyna 22 pkt
9. Pawliczek Zbigniew 6/96 SP 10 Piasek 21 pkt
10. Lubski Mateusz ` 10/97 SP 2 Pszczyna 20 pkt
11. Operchalski Adrian 10/96 SP 10 Piasek 19 pkt
12. Boroń Kamil 4/96 SP 2 Pszczyna 18 pkt
Kategoria: chłopcy z klas V-VI
1. Rabaszowski Damian 6/94 SP 6 Czarków 32 pkt
2. Kułagowski Patryk 8/94 SP 10 Piasek 29 pkt
3. Furtok Damian 4/94 SP 2 Pszczyna 27 pkt
4. Ryguła Tomasz 4/95 SP 10 Piasek 26 pkt
5. Lasek Paweł 4/94 SP 10 Piasek 26 pkt
6. Gaweł Jakub 11/95 SP 11 Poręba 24 pkt
7. Pastuszka Mateusz 9/94 SP 10 Piasek 23 pkt
8. Krupa Szymon 12/94 SP 1 Pszczyna 22 pkt
9. Loska Michał 5/95 SP 10 Piasek 21 pkt
10. Ryguła Dawid 6/95 SP 10 Piasek 20 pkt
11. Olesz Marek 3/95 SP 10 Piasek 19 pkt
12. Bajkowski Mariusz 6/95 SP 2 Pszczyna 18 pkt
13. Boroń Piotr 4/95 SP 2 Pszczyna 17 pkt
14. Mazur Łukasz 8/94 SP 10 Piasek 16 pkt
Kategoria: dziewczyny z klas V-VI
1. Kania Paulina 8/94 SP 10 Piasek 32 pkt
2. Kubacka Patrycja 10/94 SP 10 Piasek 29 pkt
3. Wolszczak Maria 1/94 SP 10 Piasek 27 pkt
Współzawodnictwo szkolne
1. SP 10 Piasek 125 pkt
2. SP 2 Pszczyna 81 pkt
3. SP 6 Czarków 61 pkt
4. SP 1 Pszczyna 48 pkt
5. SP 11 Poręba 24 pkt
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.