Wiadomości
- 8 marca 2004
- wyświetleń: 1909
Mistrzostwa Pszczyny w narciarstwie alpejskim
3 i 4 marca w Korbielowie odbyły się mistrzostwa Pszczyny w narciarstwie alpejskim szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poniżej przestawiamy ostateczną klasyfikacje:
lp., chłopcy, szkola, punkty
1. Baluch Tomasz, PG1, 20
2. Tomczykiewicz Maciej, PG1, 19
3. Kraus Kajetan, PG1, 18
4. Machalica Piotr, PG2, 14
5. Krzystolik Adam, PG2, 9
6. Gałaszek Piotr, PG2, 8
7. Kania Mateusz, PG3, 16
8. Widawski Wojciech, PG3, 15
9. Łaba Wiktor, PG3, 7
10. Pastuszka Tomasz, PG4, 12
11. Pataląg Sylwian, PG4, 5
12. Golda Bartłomiej, PG4, 3
13. Spyra Karol, PG5, 13
14. Nowok Piotr, PG5, 11
15. Gruszka Marek, PG5, 10
16. Seweryn Tomasz, PG7, 17
17. Koniur Bartosz, PG7, 6
18. Waleczek Kamil, PG7, 4
Klasyfikacja szkół:
lp. szkoła, punkty
1. PG 1, 110
2. PG 3, 86
3. PG 5, 66
4. PG 4, 63
5. PG 2, 54
6. PG 7, 27
lp. szkoła, punkty
1. LO im. B. Chrobrego, 105
2. LO 3, 88
3. ZSz Rolniczych 72
4. ZSz Samochodowych 41
5. ZSz Zawodowych 21
lp., chłopcy, szkola, punkty
1. Baluch Tomasz, PG1, 20
2. Tomczykiewicz Maciej, PG1, 19
3. Kraus Kajetan, PG1, 18
4. Machalica Piotr, PG2, 14
5. Krzystolik Adam, PG2, 9
6. Gałaszek Piotr, PG2, 8
7. Kania Mateusz, PG3, 16
8. Widawski Wojciech, PG3, 15
9. Łaba Wiktor, PG3, 7
10. Pastuszka Tomasz, PG4, 12
11. Pataląg Sylwian, PG4, 5
12. Golda Bartłomiej, PG4, 3
13. Spyra Karol, PG5, 13
14. Nowok Piotr, PG5, 11
15. Gruszka Marek, PG5, 10
16. Seweryn Tomasz, PG7, 17
17. Koniur Bartosz, PG7, 6
18. Waleczek Kamil, PG7, 4
Klasyfikacja szkół:
lp. szkoła, punkty
1. PG 1, 110
2. PG 3, 86
3. PG 5, 66
4. PG 4, 63
5. PG 2, 54
6. PG 7, 27
lp. szkoła, punkty
1. LO im. B. Chrobrego, 105
2. LO 3, 88
3. ZSz Rolniczych 72
4. ZSz Samochodowych 41
5. ZSz Zawodowych 21
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.