Wiadomości
- 19 czerwca 2009
- wyświetleń: 2185
Najlepsi szczypiorniści z PG nr 1
Reprezentacja chłopców Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie okazała się najlepsza w rozgrywkach ligi piłki ręcznej w ramach współzawodnictwa szkół gimnazjalnych miasta i gminy w grach zespołowych.
W pokonanym polu młodzi szczypiorniści "jedynki" pozostawili pozostałe reprezentacje. Z dorobkiem kompletu punktów nie mieli sobie równych zdobywając przy tym największą ilość bramek we wszystkich meczach. Warto przypomnieć iż reprezentacja PG 1 wygrała wszystkie trzy edycje tej ligi. Organizatorami rozgrywek byli nauczyciele wychowania fizycznego: Andrzej Mulawa, Marcin Piątek, Jacek Indeka, Zbigniew Oszek i Michał Waberski.
Wyniki wszystkich spotkań:
PG 2 P-na 15:13 PG 3 P-na
PG 2 P-na 13:16 PG 4 P-na
PG 3 P-na 29:22 PG 4 P-na
PG 1 P-na 11:9 PG 4 P-na
PG 3 P-na 17:30 PG 1 P-na
PG 3 P-na 23:22 PG 5 Studz.
PG 4 P-na 25:10 PG 5 Studz.
PG 2 P-na 30:36 PG 1 P-na
PG 2 P-na 16:29 PG 5 Studz.
PG 5 Studz. 23:28 PG 1 P-na
Tabela końcowa:
m. szkoła pkt bramki mecze
1. PG 1 P-na 8 105:79 4
2. PG 3 P-na 5 66:74 4
3. PG 4 P-na 4 56:50 4
4. PG 5 P-na 2 84:92 4
5. PG 2 P-na 2 74:94 4
WM
Wyniki wszystkich spotkań:
PG 2 P-na 15:13 PG 3 P-na
PG 2 P-na 13:16 PG 4 P-na
PG 3 P-na 29:22 PG 4 P-na
PG 1 P-na 11:9 PG 4 P-na
PG 3 P-na 17:30 PG 1 P-na
PG 3 P-na 23:22 PG 5 Studz.
PG 4 P-na 25:10 PG 5 Studz.
PG 2 P-na 30:36 PG 1 P-na
PG 2 P-na 16:29 PG 5 Studz.
PG 5 Studz. 23:28 PG 1 P-na
Tabela końcowa:
m. szkoła pkt bramki mecze
1. PG 1 P-na 8 105:79 4
2. PG 3 P-na 5 66:74 4
3. PG 4 P-na 4 56:50 4
4. PG 5 P-na 2 84:92 4
5. PG 2 P-na 2 74:94 4
WM
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.