Wiadomości

  • 27 maja 2025
  • 1 czerwca 2025
  • wyświetleń: 6544

Ostatnie dni głosowania na projekty z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2026!

Tylko do 9 czerwca mieszkańcy gminy Pszczyna mogą oddawać swoje głosy w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. To wyjątkowa okazja, by bezpośrednio zdecydować, które projekty zostaną zrealizowane w naszej gminie.

Piasek z lotu ptaka
Piasek z lotu ptaka · fot. UM Pszczyna


Głosowanie potrwa do 9 czerwca, a każdy mieszkaniec ma możliwość wyboru jednego projektu ogólnogminnego i jednego projektu lokalnego.


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2026:

  • 27 maja - 9 czerwca - głosowanie mieszkańców
  • 10 czerwca - zwrot urn i kart do głosowania
  • do 18 sierpnia - liczenie głosów i ogłoszenie wyników


Więcej szczegółów, w tym pełne opisy projektów i formularz do głosowania elektronicznego, znajdziecie na stronie: budzet.pszczyna.pl

Projekty ogólnogminne:

Nr Nazwa Orientacyjny koszt


1 Zmysłogród - park dla dużych i małych 125 000 PLN

3 Pszczyńskie Forum Nauki - warsztaty naukowe w szkołach 55 216 PLN

4 Uratuj komuś życie - Zakup i montaż defibrylatorów AED 125 000 PLN

5 Park Miejski w Pszczynie - zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli 125 000 PLN

Projekty lokalne:

  1. Os. Piłsudskiego - Rozbudowa terenów zielonych + Dzień Seniora | 68 429 PLN
  2. Os. Powstańców Śląskich - Nasza Wspólna Przestrzeń | 104 430 PLN
  3. Jankowice - Utworzenie Ośrodka Kultury (kolejny etap) | 121 000 PLN
  4. Łąka - Dzieje się w Łące | 125 386 PLN
  5. Studzienice - Samochód pożarniczy dla OSP | 95 750 PLN
  6. Brzeźce - Nakładka asfaltowa na ul. Kamiennej | 71 271 PLN
  7. Os. Piastów - Aktywne osiedle | 121 877 PLN
  8. Śródmieście - Bezpieczne, zielone, wspólne | 79 252 PLN
  9. Siedlice - Kultura, rekreacja, integracja! | 88 840 PLN
  10. Ćwiklice - Wspólne działanie dla mieszkańców | 114 538 PLN
  11. Stare Miasto - Pszczyńska Orkiestra Ludowa | 65 612 PLN
  12. Poręba - "STOP POWODZIOM" - sprzęt przeciwpowodziowy | 70 700 PLN
  13. Stare Miasto - "Muzyka dla wszystkich" | 27 000 PLN
  14. Stare Miasto - "Poczuj swój spokój i energię" | 39 780 PLN
  15. Polne Domy - Aktywne Polne Domy | 68 874 PLN
  16. Stare Miasto - Inicjatywy kulturalno-edukacyjne, zieleń i integracja | 65 612 PLN
  17. Wisła Mała - Remont podłogi w Domu Kultury | 76 263 PLN
  18. Os. Daszyńskiego - Bezpieczeństwo i integracja (kontynuacja) | 92 522 PLN
  19. Siedlice - Wydarzenia, monitoring, remonty | 88 840 PLN
  20. Kolonia Jasna - Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej | 122 470 PLN
  21. Rudołtowice - "Razem dla Rudołtowic" | 70 950 PLN
  22. Podstarzyniec - Infrastruktura, integracja, estetyka | 64 750 PLN
  23. Wisła Wielka - Budynek przy ul. Cieszyńskiej 21 | 99 984 PLN
  24. Stara Wieś - Działania przy ZSP i dla mieszkańców | 138 383 PLN
  25. Kępa - "Wspólne działania na rzecz mieszkańców" | 54 443 PLN
  26. Studzionka - Pickleball łączy pokolenia | 101 319 PLN
  27. Os. Daszyńskiego - Bezpieczna przestrzeń dla rodzin | 92 520 PLN
  28. Piasek - Pracownia komputerowa + infrastruktura sportowa | 131 292 PLN
  29. Czarków - Remont nawierzchni przy Ośrodku Kultury | 101 539 PLN
  30. Piasek - "Szóstka" dla Piasku - 6 inicjatyw | 131 292 PLN


ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.