
Wiadomości
- 1 czerwca 2025
- wyświetleń: 6544
Ostatnie dni głosowania na projekty z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2026!
Tylko do 9 czerwca mieszkańcy gminy Pszczyna mogą oddawać swoje głosy w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. To wyjątkowa okazja, by bezpośrednio zdecydować, które projekty zostaną zrealizowane w naszej gminie.

Głosowanie potrwa do 9 czerwca, a każdy mieszkaniec ma możliwość wyboru jednego projektu ogólnogminnego i jednego projektu lokalnego.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2026:
- 27 maja - 9 czerwca - głosowanie mieszkańców
- 10 czerwca - zwrot urn i kart do głosowania
- do 18 sierpnia - liczenie głosów i ogłoszenie wyników
Więcej szczegółów, w tym pełne opisy projektów i formularz do głosowania elektronicznego, znajdziecie na stronie: budzet.pszczyna.pl
Projekty ogólnogminne:
Nr Nazwa Orientacyjny koszt
1 Zmysłogród - park dla dużych i małych 125 000 PLN
3 Pszczyńskie Forum Nauki - warsztaty naukowe w szkołach 55 216 PLN
4 Uratuj komuś życie - Zakup i montaż defibrylatorów AED 125 000 PLN
5 Park Miejski w Pszczynie - zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli 125 000 PLN
Projekty lokalne:
- Os. Piłsudskiego - Rozbudowa terenów zielonych + Dzień Seniora | 68 429 PLN
- Os. Powstańców Śląskich - Nasza Wspólna Przestrzeń | 104 430 PLN
- Jankowice - Utworzenie Ośrodka Kultury (kolejny etap) | 121 000 PLN
- Łąka - Dzieje się w Łące | 125 386 PLN
- Studzienice - Samochód pożarniczy dla OSP | 95 750 PLN
- Brzeźce - Nakładka asfaltowa na ul. Kamiennej | 71 271 PLN
- Os. Piastów - Aktywne osiedle | 121 877 PLN
- Śródmieście - Bezpieczne, zielone, wspólne | 79 252 PLN
- Siedlice - Kultura, rekreacja, integracja! | 88 840 PLN
- Ćwiklice - Wspólne działanie dla mieszkańców | 114 538 PLN
- Stare Miasto - Pszczyńska Orkiestra Ludowa | 65 612 PLN
- Poręba - "STOP POWODZIOM" - sprzęt przeciwpowodziowy | 70 700 PLN
- Stare Miasto - "Muzyka dla wszystkich" | 27 000 PLN
- Stare Miasto - "Poczuj swój spokój i energię" | 39 780 PLN
- Polne Domy - Aktywne Polne Domy | 68 874 PLN
- Stare Miasto - Inicjatywy kulturalno-edukacyjne, zieleń i integracja | 65 612 PLN
- Wisła Mała - Remont podłogi w Domu Kultury | 76 263 PLN
- Os. Daszyńskiego - Bezpieczeństwo i integracja (kontynuacja) | 92 522 PLN
- Siedlice - Wydarzenia, monitoring, remonty | 88 840 PLN
- Kolonia Jasna - Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej | 122 470 PLN
- Rudołtowice - "Razem dla Rudołtowic" | 70 950 PLN
- Podstarzyniec - Infrastruktura, integracja, estetyka | 64 750 PLN
- Wisła Wielka - Budynek przy ul. Cieszyńskiej 21 | 99 984 PLN
- Stara Wieś - Działania przy ZSP i dla mieszkańców | 138 383 PLN
- Kępa - "Wspólne działania na rzecz mieszkańców" | 54 443 PLN
- Studzionka - Pickleball łączy pokolenia | 101 319 PLN
- Os. Daszyńskiego - Bezpieczna przestrzeń dla rodzin | 92 520 PLN
- Piasek - Pracownia komputerowa + infrastruktura sportowa | 131 292 PLN
- Czarków - Remont nawierzchni przy Ośrodku Kultury | 101 539 PLN
- Piasek - "Szóstka" dla Piasku - 6 inicjatyw | 131 292 PLN
Lista punktów stacjonarnych: https://budzet.pszczyna.pl/2025/05/20/punkty-do-glosowania-pszczynski-budzet-obywatelski-2026/
Zobacz także

[ZDJĘCIA] Nasadzenia drzew na ulicy Ogrodowej w Pszczynie budzą wątpliwości i emocje

Projekty biblioteczne z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Podpisano 3 umowy za 30 tys. zł

Gorący tematRusza kolejna edycja Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego! Do rozdysponowania 2,5 mln zł!

Inicjatywa Sołecka - dotacje dla Czarkowa, Mizerowa i Warszowic

Minister przemysłu odpowiada na interpelację posła Foltyna w sprawie szkód górniczych

Spotkanie dotyczące przebudowy ul. Zjednoczenia odwołane!
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.