Sport
- 25 kwietnia 2005
- wyświetleń: 2177
LKS Łąka wciąż liderem...
LKS Łąka wciąż przewodzi w swojej grupie w lidze okręgowej. W ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe Górnik Czerwionka 3:2. Wygrana nie przyszła jednak łatwo. Ostatni w tabeli Górnik stoczył w miarę wyrównany pojedynek. Na szczęście bramki Maślorza, Maroszka i Ziebury dały Łące 3 kolejne punkty.
Cieszy wygrana również Iskry. Pszczynianie pokonali w Suszcu Krupińskiego 1:0 i awansowali na 10 miejsce w tabeli. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Janik. W innych derbach naszego powiatu Nadwiślan Góra wygrał z Pniówkiem 3:1.
W następnej kolejce LKS Łąka nie powinna mieć problemów ze słabo spisującym się Krupińskim Suszec. Na dodatek gra u siebie. Ciekawie za to będzie w Pszczynie. Iskra podejmuje 7 w tabeli GTS Bojszowy. W innych spotkaniach Nadwiślan Góra zagra z Gwarkiem Ornontowice, a Pniówek z Uranią Ruda Śląska.
ups / pless.pl
Tabela
1. LKS Łąka, 20, 42, 48-24
2. Unia Bieruń Stary, 20, 39, 39-27
3. Orzeł Mokre, 20, 36, 37-28
4. Nadwiślan Góra, 20, 35, 31-21
5. Ogrodnik Cielmice, 20, 32, 33-26
6. LKS Bełk, 20, 32, 27-16
7. GTS Bojszowy, 20, 31, 32-25
8. Gwarek Ornontowice, 20, 29, 35-30
9. Pniówek Pawłowice, 20, 29, 40-26
10. Iskra Pszczyna, 20, 25, 29-42
11. Urania Ruda Śląska, 20, 24, 30-33
12. Pogoń Imielin, 20, 22, 23-33
13. Krupiński Suszec, 20, 20, 24-30
14. Górnik Boguszowice, 20, 18, 23-35
15. Piast Leszczyny, 20, 15, 16-40
16. Górnik Czerwionka, 20, 14, 19-50
Cieszy wygrana również Iskry. Pszczynianie pokonali w Suszcu Krupińskiego 1:0 i awansowali na 10 miejsce w tabeli. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Janik. W innych derbach naszego powiatu Nadwiślan Góra wygrał z Pniówkiem 3:1.
W następnej kolejce LKS Łąka nie powinna mieć problemów ze słabo spisującym się Krupińskim Suszec. Na dodatek gra u siebie. Ciekawie za to będzie w Pszczynie. Iskra podejmuje 7 w tabeli GTS Bojszowy. W innych spotkaniach Nadwiślan Góra zagra z Gwarkiem Ornontowice, a Pniówek z Uranią Ruda Śląska.
ups / pless.pl
Tabela
1. LKS Łąka, 20, 42, 48-24
2. Unia Bieruń Stary, 20, 39, 39-27
3. Orzeł Mokre, 20, 36, 37-28
4. Nadwiślan Góra, 20, 35, 31-21
5. Ogrodnik Cielmice, 20, 32, 33-26
6. LKS Bełk, 20, 32, 27-16
7. GTS Bojszowy, 20, 31, 32-25
8. Gwarek Ornontowice, 20, 29, 35-30
9. Pniówek Pawłowice, 20, 29, 40-26
10. Iskra Pszczyna, 20, 25, 29-42
11. Urania Ruda Śląska, 20, 24, 30-33
12. Pogoń Imielin, 20, 22, 23-33
13. Krupiński Suszec, 20, 20, 24-30
14. Górnik Boguszowice, 20, 18, 23-35
15. Piast Leszczyny, 20, 15, 16-40
16. Górnik Czerwionka, 20, 14, 19-50
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.