Sport
- 2 października 2007
- wyświetleń: 1670
Wyniki ligowe: od IV ligi do C klasy
Przedstawiamy wyniki piłkarskich rozgrywek ligowych od IV ligi do C klasy. Oto wyniki weekendowe (29-30 września):
IV liga - kolejka 10:
Grunwald Ruda Śląska 1-1 Beskid
Polonia Łaziska Górne 0-2 Skałka Żabnica
GKS II Jastrzębie 1-1 LKS Czaniec
BKS Stal Bielsko-Biała 4-1 LKS Łąka
Pniówek Pawłowice Śląskie 5-0 Victoria Jaworzno
Energetyk ROW Rybnik 4-0 Wawel Wirek
Przyszłość Rogów 6-0 Polonia Marklowice
Unia Racibórz 4-1 Start Mszana
Tabela:
1. Energetyk ROW Rybnik 10 28
2. Pniówek Pawłowice Śląskie 10 27
3. Beskid Skoczów 10 26
4. Skałka Żabnica 10 25
5. Polonia Łaziska Górne 10 19
6. Grunwald Ruda Śląska 10 15
7. Przyszłość Rogów 10 14
8. LKS Czaniec 10 14
9. GKS II Jastrzębie 10 14
10. BKS Stal Bielsko-Biała 10 14
11. LKS Łąka 10 11
12. Unia Racibórz 10 7
13. Wawel Wirek 10 5
14. Polonia Marklowice 10 4
15. Victoria Jaworzno 10 3
16. Start Mszana 10 2
Okręgówka - kolejka 10:
Śląsk Świętochłowice 1-0 Orzeł Mokre
Piast Leszczyny 6-1 LKS Bełk
Iskra Pszczyna 0-4 Krupiński Suszec
GTS Bojszowy 0-2 Gwarek Ornontowice
AKS Mikołów 3-0 Urania Ruda Śląska
MKS Lędziny 2-1 Czarni Piasek
Unia Bieruń Stary 2-2 Nadwiślan Góra
Ogrodnik Cielmice 2-2 Sokół Wola
Tabela:
1. GTS Bojszowy 10 25
2. Gwarek Ornontowice 10 24
3. AKS Mikołów 10 22
4. Piast Leszczyny 10 17
5. Sokół Wola 10 16
6. LKS Bełk 10 16
7. Krupiński Suszec 10 15
8. MKS Lędziny 10 15
9. Nadwiślan Góra 10 14
10. Urania Ruda Śląska 10 13
11. Czarni Piasek 10 13
12. Unia Bieruń Stary 10 11
13. Ogrodnik Cielmice 10 10
14. Orzeł Mokre 10 8
15. Śląsk Świętochłowice 10 5
16. Iskra Pszczyna 10 3
A klasa - kolejka 9:
Leśnik Kobiór 2-0 Piast Pawłowice Śląskie
LKS Goczałkowice Zdrój 1-3 LKS Wisła Wielka
Znicz Jankowice 3-1 JUW-e Jaroszowice
ZET Tychy 0-1 Piast Bieruń Nowy
GTS II Bojszowy 2-1 GKS Tychy '71 II
LKS Gardawice 2-0 Sokół Orzesze
Stal Chełm Śląski 1-0 Polonia II Łaziska Górne
LKS Rudołtowice-Ćwiklice 0-0 LKS Studzionka
Tabela:
1. Stal Chełm Śląski 9 22
2. Piast Bieruń Nowy 9 20
3. ZET Tychy 9 19
4. LKS Wisła Wielka 9 16
5. Znicz Jankowice 9 16
6. Leśnik Kobiór 9 16
7. GKS Tychy '71 II 9 15
8. LKS Gardawice 9 11
9. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 9 11
10. LKS Goczałkowice Zdrój 9 10
11. LKS Studzionka 9 9
12. Sokół Orzesze 9 9
13. Piast Pawłowice Śląskie 9 8
14. Polonia II Łaziska Górne 9 7
15. GTS II Bojszowy 9 7
16. JUW-e Jaroszowice 9 5
B klasa - kolejka 6:
LKS Mizerów 2-1 KS Warszowice
LKS Studzienice 1-1 Fortuna Wyry
LKS Miedźna 2-2 Josieniec Radostowice
Czapla Kryry 7-2 LKS Brzeźce
Zryw Pszczyna 2-0 LKS Woszczyce
Chrzciciel Tychy 1-1 Pniówek II Pawłowice Śląskie
Tabela:
1. Chrzciciel Tychy 6 14
2. Pniówek II Pawłowice Śląskie 6 13
3. Fortuna Wyry 6 11
4. LKS Studzienice 6 11
5. LKS Mizerów 6 11
6. Czapla Kryry 6 10
7. KS Warszowice 6 9
8. Josieniec Radostowice 6 7
9. LKS Miedźna 5 7
10. Zryw Pszczyna 5 3
11. LKS Woszczyce 6 2
12. LKS Brzeźce 6 0
C klasa - kolejka 5:
LKS Krzyżowice 5-3 KS KTK-Tychy
Leśnik II Kobiór 2-1 Polonia Międzyrzecze
LKS Poręba 2-0 Ogień Wola
Stal II Chełm Śląski 0-1 Nadwiślan II Góra
LKS Wisła Mała 4-1 Sokół II Orzesze
Tabela:
1. LKS Poręba 5 15
2. Leśnik II Kobiór 5 13
3. Stal II Chełm Śląski 5 9
4. Polonia Międzyrzecze 4 9
5. LKS Czarków 3 6
6. Ogień Wola 3 4
7. Nadwiślan II Góra 5 4
8. LKS Krzyżowice 4 4
9. KS KTK-Tychy 4 3
10. LKS Wisła Mała 5 3
11. Sokół II Orzesze 5 0
Grunwald Ruda Śląska 1-1 Beskid
Polonia Łaziska Górne 0-2 Skałka Żabnica
GKS II Jastrzębie 1-1 LKS Czaniec
BKS Stal Bielsko-Biała 4-1 LKS Łąka
Pniówek Pawłowice Śląskie 5-0 Victoria Jaworzno
Energetyk ROW Rybnik 4-0 Wawel Wirek
Przyszłość Rogów 6-0 Polonia Marklowice
Unia Racibórz 4-1 Start Mszana
Tabela:
1. Energetyk ROW Rybnik 10 28
2. Pniówek Pawłowice Śląskie 10 27
3. Beskid Skoczów 10 26
4. Skałka Żabnica 10 25
5. Polonia Łaziska Górne 10 19
6. Grunwald Ruda Śląska 10 15
7. Przyszłość Rogów 10 14
8. LKS Czaniec 10 14
9. GKS II Jastrzębie 10 14
10. BKS Stal Bielsko-Biała 10 14
11. LKS Łąka 10 11
12. Unia Racibórz 10 7
13. Wawel Wirek 10 5
14. Polonia Marklowice 10 4
15. Victoria Jaworzno 10 3
16. Start Mszana 10 2
Okręgówka - kolejka 10:
Śląsk Świętochłowice 1-0 Orzeł Mokre
Piast Leszczyny 6-1 LKS Bełk
Iskra Pszczyna 0-4 Krupiński Suszec
GTS Bojszowy 0-2 Gwarek Ornontowice
AKS Mikołów 3-0 Urania Ruda Śląska
MKS Lędziny 2-1 Czarni Piasek
Unia Bieruń Stary 2-2 Nadwiślan Góra
Ogrodnik Cielmice 2-2 Sokół Wola
Tabela:
1. GTS Bojszowy 10 25
2. Gwarek Ornontowice 10 24
3. AKS Mikołów 10 22
4. Piast Leszczyny 10 17
5. Sokół Wola 10 16
6. LKS Bełk 10 16
7. Krupiński Suszec 10 15
8. MKS Lędziny 10 15
9. Nadwiślan Góra 10 14
10. Urania Ruda Śląska 10 13
11. Czarni Piasek 10 13
12. Unia Bieruń Stary 10 11
13. Ogrodnik Cielmice 10 10
14. Orzeł Mokre 10 8
15. Śląsk Świętochłowice 10 5
16. Iskra Pszczyna 10 3
A klasa - kolejka 9:
Leśnik Kobiór 2-0 Piast Pawłowice Śląskie
LKS Goczałkowice Zdrój 1-3 LKS Wisła Wielka
Znicz Jankowice 3-1 JUW-e Jaroszowice
ZET Tychy 0-1 Piast Bieruń Nowy
GTS II Bojszowy 2-1 GKS Tychy '71 II
LKS Gardawice 2-0 Sokół Orzesze
Stal Chełm Śląski 1-0 Polonia II Łaziska Górne
LKS Rudołtowice-Ćwiklice 0-0 LKS Studzionka
Tabela:
1. Stal Chełm Śląski 9 22
2. Piast Bieruń Nowy 9 20
3. ZET Tychy 9 19
4. LKS Wisła Wielka 9 16
5. Znicz Jankowice 9 16
6. Leśnik Kobiór 9 16
7. GKS Tychy '71 II 9 15
8. LKS Gardawice 9 11
9. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 9 11
10. LKS Goczałkowice Zdrój 9 10
11. LKS Studzionka 9 9
12. Sokół Orzesze 9 9
13. Piast Pawłowice Śląskie 9 8
14. Polonia II Łaziska Górne 9 7
15. GTS II Bojszowy 9 7
16. JUW-e Jaroszowice 9 5
B klasa - kolejka 6:
LKS Mizerów 2-1 KS Warszowice
LKS Studzienice 1-1 Fortuna Wyry
LKS Miedźna 2-2 Josieniec Radostowice
Czapla Kryry 7-2 LKS Brzeźce
Zryw Pszczyna 2-0 LKS Woszczyce
Chrzciciel Tychy 1-1 Pniówek II Pawłowice Śląskie
Tabela:
1. Chrzciciel Tychy 6 14
2. Pniówek II Pawłowice Śląskie 6 13
3. Fortuna Wyry 6 11
4. LKS Studzienice 6 11
5. LKS Mizerów 6 11
6. Czapla Kryry 6 10
7. KS Warszowice 6 9
8. Josieniec Radostowice 6 7
9. LKS Miedźna 5 7
10. Zryw Pszczyna 5 3
11. LKS Woszczyce 6 2
12. LKS Brzeźce 6 0
C klasa - kolejka 5:
LKS Krzyżowice 5-3 KS KTK-Tychy
Leśnik II Kobiór 2-1 Polonia Międzyrzecze
LKS Poręba 2-0 Ogień Wola
Stal II Chełm Śląski 0-1 Nadwiślan II Góra
LKS Wisła Mała 4-1 Sokół II Orzesze
Tabela:
1. LKS Poręba 5 15
2. Leśnik II Kobiór 5 13
3. Stal II Chełm Śląski 5 9
4. Polonia Międzyrzecze 4 9
5. LKS Czarków 3 6
6. Ogień Wola 3 4
7. Nadwiślan II Góra 5 4
8. LKS Krzyżowice 4 4
9. KS KTK-Tychy 4 3
10. LKS Wisła Mała 5 3
11. Sokół II Orzesze 5 0
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.